企業名稱:潭興精工大陸分公司
聯系人:張經理 13761034823
聯系人:林經理 15221154693
電話:021-59785163/021-59785162
郵箱:964559958@qq.com
傳真:021-59786869
網址:www.synvaluate.com
地址:上海市青浦區崧盈路1299號5號樓
五軸CNC電腦數控分度盤產品特點:
建議傾斜軸用絕對值馬達
規格/型號 | 單位 | TRNC-125H | TRNC-170A | TRNC-210A | TRNC-255A | TRNC-255B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ?255 | ?255 | |||||
工作臺高度 | 垂直 | mm | 236 | 280 | 400 | 330 | |||||
中心高度 | 90°時 | mm | 150 | 190 | 400 | 235 | |||||
總高度 | 90°時 | mm | 260 | 380 | 550 | 388 | |||||
中心孔直徑 | ?mm | ?25 H7 | ?35 H7 | ?45 H7 | ?50 H7 | ?100 H7 | |||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?25 | ?35 | ?45 | - | ?100 | |||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | 12 H7 | ||||||
導塊寬度 | mm | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | ||||||
傾斜角度 | deg. | -40°~+120° | -35°~+120° | -35°~+110° | -30°~+120° |
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||||
分割精度 | sec. | 40" | 60" | 20" | 60" | ★20" | ★20" | 15" | 60"★20" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 2 | αiF 2 | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 αiF 8(建議) | αiF 8 | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | |
MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-154T | HF-154T | ||
總減速比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | 1/90 | 1/180 | ||
盤面最高轉數 | rpm | 55.5 | 27.7 | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec 2 | 2 | 4.9 | 6.4 | 11 | ||||||
容許旋轉切削力 | kg-m | 8 | 15 | 16 | 48 | ||||||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | ◎50 | ◎50 | 46 | 46 | ||
最大工件負載 | 0° | kg | 50 | 50 | 100 | 140 | |||||
0°~90° | kg | 35 | 35 | 50 | 80 | ||||||
最大工件直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ?255 | ?255 | |||||
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 106 | 126 | 131 | 599 |
上海潭興企業有限公司為臺灣潭興精工在內陸唯一分公司,公司專業提供臺灣潭興分度盤全系列原廠制造產品及服務。秉持專業、熱誠及高效率的原則專注于潭興品牌的推廣并提供售前及售后完善的服務和豐富的庫存供應國內各大廠商不同之需求。業務咨詢電話:13761034823