企業名稱:潭興精工大陸分公司
聯系人:張經理 13761034823
聯系人:林經理 15221154693
電話:021-59785163/021-59785162
郵箱:964559958@qq.com
傳真:021-59786869
網址:www.synvaluate.com
地址:上海市青浦區崧盈路1299號5號樓
第五軸CNC電腦數控分度盤產品特點:
伺服馬達不會隨著傾斜軸而改變角度,避免切削時產生震動。
建議傾斜軸用絕對值馬達。
第五軸CNC電腦數控分度盤產品參數
規格/型號 | 單位 | TRNC-321 | TRNC-400 | TRNC-500A | TRNC-500C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?320 | ?400 | ?500 | ?500(650) | |||||
工作臺高度 | 水平時 | mm | 350 | 420 | 520 | 300 | ||||
中心高度 | 90°時 | mm | 255 | 360 | 570 | 350 | ||||
總高度 | 90°時 | mm | 445 | 605 | 780 | 622.5 | ||||
中心孔直徑 | ?mm | ?100 H7 | ?150 H7 | ?50 H7 | ?50 H7 | |||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?100 | ?150 | - | - | |||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||||
導塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | - | |||||
最大工件直徑 | ?mm | ?320 | ?400 | ?500 | ?500 | |||||
傾斜角度 | deg. | ±110° | -30°~+105° | -30°~+115° |
軸向 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | 旋轉軸 | 傾斜軸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||
分割精度 | sec. | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | 15" | 60"★20" | |
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | |
伺服馬達(廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | αiF 30 | αiF 12 | αiF 30 | |
MELDAS | HF-154S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-204S | HF-453S | HF-204S | HF-453S | ||
總減速比 | 1:120 | 1:360 | 1:180 | 1:180 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | 1:120 | ||
盤面最高轉數 | rpm | 25 | 8.3 | 16.6 | 16.6 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec 2 | 26 | 61 | 204 | 204 | |||||
容許旋轉切削力 | kg-m | 26 | 30 | 78 | 78 | |||||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
剎車扭力 | kg-m | ◎155 | ◎310 | 110 | 170 | 250 | 450 | 250 | 450 | |
最大工件負載 | 0° | kg | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||
0°~90° | kg | 100 | 150 | 200 | 200 | |||||
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 450 | 911 | 2300 |
上海潭興企業有限公司為臺灣潭興精工在內陸唯一分公司,公司專業提供臺灣潭興分度盤全系列原廠制造產品及服務。秉持專業、熱誠及高效率的原則專注于潭興品牌的推廣并提供售前及售后完善的服務和豐富的庫存供應國內各大廠商不同之需求。業務咨詢電話:13761034823